Vanadio 400 ppm 1.8%S Kalcinita Petrola Kokakolao CPC por Aluminia Fabriko
Rapidaj Detaloj:
Specifo
| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Cindro | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Humido | 0.50% |
| Denseco | 2.01 |
| Vanado | 400ppm |




| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Cindro | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Humido | 0.50% |
| Denseco | 2.01 |
| Vanado | 400ppm |



