Malaltsulfura Kalcinita Naftokolao/CPC kiel Krudmaterialo por Aluminia Anodo kaj Grafita Elektrodo
Rapidaj Detaloj:
Specifo
| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Cindro | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Humido | 0.50 |
| Denseco | 2.01 |
| Kapacito | 11000 |



| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Cindro | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Humido | 0.50 |
| Denseco | 2.01 |
| Kapacito | 11000 |


