Granda eksportanto de Ĉinio CPC Vanadio 450 ppm Kalcinita Petrola Kokakolao por Aluminiaj Fandejoj
Rapidaj Detaloj:
Specifo
| FC | 98% min |
| S | 2.5% maksimume |
| Cindro | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Humido | 0.50% |
| Denseco | 2.01 |
| Vanado | 450ppm |



| FC | 98% min |
| S | 2.5% maksimume |
| Cindro | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Humido | 0.50% |
| Denseco | 2.01 |
| Vanado | 450ppm |


